Tu solución automotriz completa
Una solución revolucionaria que los mecánicos pueden integrar fácilmente en su trabajo, aprovechar al máximo su potencial y valorar profundamente.
Mensual
Anual
Nuestros Productos
Pago Mensual = Compromiso mínimo de 12 meses
Comparar los packs de Autodata
Elige el pack que se adapta al tamaño de tu taller y a tus necesidades de soporte.
Actualiza en cualquier momento a medida que tu negocio crece.
| Características |
Pack Completo Empezar |
Pack Electrónico Empezar |
|---|---|---|
| Datos Básicos del Taller | ||
| Identificación del vehículo (VRM, VIN, Código de motor) | ||
| Programas de mantenimiento | ||
| Manuales de reparación (paso a paso) | ||
| Tiempos de reparación y mano de obra | ||
| Diagnóstico e Inteligencia Eléctrica | ||
| Esquemas eléctricos ampliados (a color) | ||
| Diagnóstico guiado VESA™ | ||
| Datos de pines ECU y conectores | ||
| Diagnóstico de códigos de avería | ||
| Herramientas Avanzadas (Ventaja Pack Completo) | ||
| Boletines técnicos de servicio (SmartFIX™) | ||
| Datos de recalls de seguridad | ||
| Soluciones conocidas y consejos (SmartCASE™) | ||
| Características |
Pack Completo Empezar |
Pack Electrónico Empezar |
|---|---|---|
| Datos Básicos del Taller | ||
| Identificación del vehículo (VRM, VIN, Código de motor) | ||
| Programas de mantenimiento | ||
| Manuales de reparación (paso a paso) | ||
| Tiempos de reparación y mano de obra | ||
| Diagnóstico e Inteligencia Eléctrica | ||
| Esquemas eléctricos ampliados (a color) | ||
| Diagnóstico guiado VESA™ | ||
| Datos de pines ECU y conectores | ||
| Diagnóstico de códigos de avería | ||
| Herramientas Avanzadas (Ventaja Pack Completo) | ||
| Boletines técnicos de servicio (SmartFIX™) | ||
| Datos de recalls de seguridad | ||
| Soluciones conocidas y consejos (SmartCASE™) | ||
