Tu solución automotriz completa
Una solución revolucionaria que los mecánicos pueden integrar fácilmente en su trabajo,
aprovechar al máximo su potencial y valorar profundamente.
Mes
Productos
Pago Mensual = Compromiso mínimo de 12 meses
Compara los paquetes de Autodata
| Características | Diagnóstico y reparación Inicio |
Servicio y mantenimiento Inicio |
|---|---|---|
| Programas oficiales de los fabricantes | ||
| Ilustraciones de revisión | ||
| Indicador de intervalos de revisión | ||
| Mantenimiento del aire acondicionado | ||
| Aceite de motor | ||
| Mantenimiento de la transmisión | ||
| Servicio de frenos | ||
| Cambio de cadenas o correas de arrastre | ||
| Liberación del freno de estacionamiento eléctrico | ||
| Sistema de supervisión de presión de neumáticos (TPMS) | ||
| Programación de llaves | ||
| Desconexión y conexión de la batería | ||
| Alineación de ruedas y neumáticos | ||
| Líquidos y lubricantes | ||
| Pares de apriete | ||
| Localización general de los componentes | ||
| Fusibles y relés | ||
| Códigos de avería | ||
| Localización de averías asistida | ||
| Esquemas eléctricos | ||
| Datos de terminales del módulo de control | ||
| Localización de componentes eléctricos | ||
| Verificación de componentes | ||
| Soluciones de problemas e información de reparación | ||
| Gestión del motor | ||
| Embragues | ||
| Post-tratamiento de gases de escape de motores Diesel | ||
| ABS/ESP | ||
| Airbags | ||
| Aire acondicionado |
